Descrizione
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
| Energia | 747 kJ – 178kcal |
|---|---|
| Grassi | 8,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 26,2 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 12,5 g |
Il prezzo originale era: 10,90 €.6,54 €Il prezzo attuale è: 6,54 €.
Acquista online i filetti di acciuga in olio di oliva.
INGREDIENTI
Acciughe, olio d’oliva, sale.
ORIGINE
Conservas Hoya, SANTONA – Cantabria – Spagna
Valori nutrizionali per 100 g di prodotto:
| Energia | 747 kJ – 178kcal |
|---|---|
| Grassi | 8,0 g |
| di cui acidi grassi saturi | 1,3 g |
| Carboidrati | 0 g |
| di cui zuccheri | 0 g |
| Proteine | 26,2 g |
| Fibre | 0 g |
| Sale | 12,5 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.